| TORNA INDIETRO TAPPI OTTURATORI PER MEDIA E BASSA PRESSIONE ACQUA-GAS
    VOCE DI CAPITOLATO: forniturai pistoni otturatori meccanici a ..... (singolo, doppio, triplo) anello di tenuta per la chiusura temporanea ed il collaudo di condote in media e basa pressione di fluidi liquidi e gassosi o quali tappi per preservare le condotte in fase di lavorazione; corpo realizzato in alluminio anticorodal tornito, guarnizione in gomma naturale con spigoli arrotondati antitaglio, maniglia di chiuura in acciaio a forma di U per facilitare le operazioni di montaggio e smontaggio con sistema a cuscinetti reggispinta; per condotte con diametro interno da ..... mm a ..... mm; serie ..... (otturatore cieco - otturatore con by-pass) Pistoni otturatori ad un anello di tenuta - listino prezzi 2024          
| diametro interno tubo | ANELLI N° | pressione max* bar | otturatore cieco | otturatore con by-pass |  
| min mm | max mm | modello | Prezzo euro | max mm | by-pass | Prezzo euro |  
| 49 | 60 | 1 | 4 | TMA 60 | 160,00 | TBA 60 | 1/4" | 310,00 |  
| 63 | 77 | 1 | 4 | TMA 77 | 170,00 | TBA 77 | 1/4" | 330,00 |  
| 75 | 90 | 1 | 3,8 | TMA 90 | 190,00 | TBA 90 | 1/4" | 360,00 |  
| 87 | 105 | 1 | 3,6 | TMA 105 | 240,00 | TBA 105 | 1/4" | 390,00 |  
| 94 | 110 | 1 | 3,5 | TMA 110 | 250,00 | TBA 110 | 1/4" | 400,00 |  
| 111 | 125 | 1 | 3,2 | TMA 125 | 270,00 | TBA 125 | 1/4" | 430,00 |  
| 118 | 140 | 1 | 3,2 | TMA 140 | 280,00 | TBA 140 | 1/4" | 440,00 |  
| 129 | 153 | 1 | 3 | TMA 153 | 290,00 | TBA 153 | 1/4" | 450,00 |  
| 139 | 172 | 1 | 3 | TMA 172 | 300,00 | TBA 172 | 1/4" | 460,00 |  
| 160 | 193 | 1 | 2,5 | TMA 193 | 320,00 | TBA 193 | 3/8" | 500,00 |  
| 189 | 228 | 1 | 2,2 | TMA 228 | 340,00 | TBA 228 | 3/8" | 550,00 |  
| 209 | 250 | 1 | 1,9 | TMA 250 | 580,00 | TBA 250 | 3/8" | 820,00 |  
| 239 | 290 | 1 | 1,6 | TMA 290 | 740,00 | TBA 290 | 1/2" | 1020,00 |  
| 278 | 330 | 1 | 1 | TMA 330 | 820,00 | TBA 330 | 1/2" | 1400,00 |    Pistoni otturatori a due anelli di tenuta - listino prezzi 2024          
| diametro interno tubo | ANELLI N° | pressione max* bar | otturatore cieco | otturatore con by-pass |  
| min mm | max mm | modello | Prezzo euro | max mm | by-pass | Prezzo euro |  
| 49 | 60 | 2 | 8 | TMB 60 | 250,00 | TBB 60 | 1/4" | 410,00 |  
| 63 | 77 | 2 | 8 | TMB 77 | 260,00 | TBB 77 | 1/4" | 430,00 |  
| 75 | 90 | 2 | 7 | TMB 90 | 290,00 | TBB 90 | 1/4" | 460,00 |  
| 87 | 105 | 2 | 6,5 | TMB 105 | 350,00 | TBB 105 | 1/4" | 500,00 |  
| 94 | 110 | 2 | 6,2 | TMB 110 | 370,00 | TBB 110 | 1/4" | 510,00 |  
| 111 | 125 | 2 | 6 | TMB 125 | 430,00 | TBB 125 | 1/4" | 550,00 |  
| 118 | 140 | 2 | 6 | TMB 140 | 440,00 | TBB 140 | 1/4" | 560,00 |  
| 129 | 153 | 2 | 5,5 | TMB 153 | 450,00 | TBB 153 | 1/4" | 580,00 |  
| 139 | 172 | 2 | 5,5 | TMB 172 | 460,00 | TBB 172 | 1/4" | 600,00 |  
| 160 | 193 | 2 | 5 | TMB 193 | 470,00 | TBB 193 | 3/8" | 660,00 |  
| 189 | 228 | 2 | 4,2 | TMB 228 | 500,00 | TBB 228 | 3/8" | 730,00 |  
| 209 | 250 | 2 | 3,5 | TMB 250 | 670,00 | TBB 250 | 3/8" | 1060,00 |  
| 239 | 290 | 2 | 3,2 | TMB 290 | 880,00 | TBB 290 | 1/2" | 1550,00 |  
| 278 | 330 | 2 | 2 | TMB 330 | 1100,00 | TBB 330 | 1/2" | 1960,00 |    Pistoni otturatori a tre anelli di tenuta - listino prezzi 2024            
| diametro interno tubo | ANELLI N° | pressione max* bar | otturatore cieco | otturatore con by-pass |  
| min mm | max mm | modello | Prezzo euro | modello | by-pass | Prezzo euro |  
| 49 | 60 | 3 | 10 | TMC 60 | 320,00 | TBC 60 | 1/4" | 480,00 |  
| 63 | 77 | 3 | 10 | TMC 77 | 340,00 | TBC 77 | 1/4" | 500,00 |  
| 75 | 90 | 3 | 9 | TMC 90 | 380,00 | TBC 90 | 1/4" | 520,00 |  
| 87 | 105 | 3 | 8,5 | TMC 105 | 440,00 | TBC 105 | 1/4" | 560,00 |  
| 94 | 110 | 3 | 8 | TMC 110 | 460,00 | TBC 110 | 1/4" | 580,00 |  
| 111 | 125 | 3 | 7,5 | TMC 125 | 540,00 | TBC 125 | 1/4" | 700,00 |  
| 118 | 140 | 3 | 7,5 | TMC 140 | 550,00 | TBC 140 | 1/4" | 710,00 |  
| 129 | 153 | 3 | 7 | TMC 153 | 560,00 | TBC 153 | 1/4" | 720,00 |  
| 139 | 172 | 3 | 7 | TMC 172 | 570,00 | TBC 172 | 1/4" | 740,00 |  
| 160 | 193 | 3 | 6,5 | TMC 193 | 620,00 | TBC 193 | 3/8" | 800,00 |  
| 189 | 228 | 3 | 6 | TMC 228 | 680,00 | TBC 228 | 3/8" | 920,00 |  
| 209 | 250 | 3 | 5 | TMC 250 | 940,00 | TBC 250 | 3/8" | 1340,00 |  
| 239 | 290 | 3 | 4,5 | TMC 290 | 1300,00 | TBC 290 | 1/2" | 1720,00 |  
| 278 | 330 | 3 | 3 | TMC 330 | 1440,00 | TBC 330 | 1/2" | 2280,00 |    * I valori delle pressioni sono approssimativi e possono variare in funzione della tipologia di tubo utilizzato, della sua rugosità, del suo utilizzo se sul minimo o sul massimo dell’escursione; è buona norma ancorare sempre i tappi quando usati in pressione   |  | 
	
	Catalogo completo 2024
        |